(资料图片)
2023年2月13日,*ST中潜发生了5笔大宗交易,总成交240万股,成交金额2916万元,成交均价12.15元。当日收盘报价12.22元,跌幅1.21%,成交金额6082.36万元;大宗交易成交金额占当日成交金额47.94%,折价0.57%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 607.50万 | 9.99 | 12.15 | 12.22 | -0.57 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 607.50万 | 9.99 | 12.15 | 12.22 | -0.57 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 607.50万 | 9.99 | 12.15 | 12.22 | -0.57 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 607.50万 | 9.99 | 12.15 | 12.22 | -0.57 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 5 | 40.00万 | 486.00万 | 7.99 | 12.15 | 12.22 | -0.57 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月13日,航发控制、三七互娱、天山铝业、雄韬股份、盐湖股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000738 | 航发控制 | 1 | 22.93 | 25.71 | -10.81 | 1133.88万 | 2.60亿 | 101.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.77 | -3.54 | 700.00万 | 1.47亿 | 27.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 8.34 | 8.51 | -2.00 | 1180.00万 | 9841.20万 | 21.63 |
| 002733 | 雄韬股份 | 13 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 476.40万 | 8575.20万 | 23.07 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.44 | 25.39 | 0.20 | 302.56万 | 7697.13万 | 13.46 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST中潜,大宗交易